Informacje dodatkowe
| Numer | PN-EN ISO 9167-1:1999/A1:2013-10 - wersja angielska |
|---|---|
| Tytuł | Nasiona rzepaku -- Oznaczanie zawartości glukozynolanów -- Część 1: Metoda z zastosowaniem wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej |
| Data publikacji | 03-10-2013 |
| Data wycofania | 25-07-2019 |
| Liczba stron | 12 |
| Grupa cenowa | F |
| Sektor | SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa |
| Organ Techniczny | KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych |
| Wprowadza | EN ISO 9167-1:1995/A1:2013 [IDT], ISO 9167-1:1992/Amd 1:2013 [IDT] |
| ICS | 67.200.20 |
| Zastąpiona przez | PN-EN ISO 9167:2019-07 - wersja angielska |

