Informacje dodatkowe
| Numer | PN-EN ISO 3093:2010 - wersja angielska |
|---|---|
| Tytuł | Pszenica, żyto i mąki z nich uzyskane, pszenica durum i semolina -- Oznaczanie liczby opadania metodą Hagberga-Pertena |
| Data publikacji | 28-01-2010 |
| Liczba stron | 16 |
| Grupa cenowa | H |
| Sektor | SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa |
| Organ Techniczny | KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych |
| Wprowadza | EN ISO 3093:2009 [IDT], ISO 3093:2009 [IDT] |
| Zastępuje | PN-EN ISO 3093:2007 - wersja polska, PN-EN ISO 3093:2007/AC:2009 - wersja polska |
| ICS | 67.060 |

