Informacje dodatkowe
| Numer | PN-EN ISO 14402:2004 - wersja polska |
|---|---|
| Tytuł | Jakość wody -- Oznaczanie indeksu fenolowego za pomocą analizy przepływowej (FIA i CFA) |
| Data publikacji | 31-08-2004 |
| Liczba stron | 25 |
| Grupa cenowa | M |
| Sektor | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny |
| Organ Techniczny | KT 122, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne |
| Wprowadza | EN ISO 14402:1999 [IDT], ISO 14402:1999 [IDT] |
| Zastępuje | PN-EN ISO 14402:2002 - wersja angielska |
| ICS | 13.060.50 |

