Informacje dodatkowe
| Numer | PKN-ISO/TS 19046-1:2021-07 - wersja polska |
|---|---|
| Tytuł | Ser -- Oznaczanie poziomu kwasu propionowego za pomocą chromatografii -- Część 1: Metoda chromatografii gazowej |
| Data publikacji | 15-07-2021 |
| Liczba stron | 16 |
| Grupa cenowa | H |
| Sektor | SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa |
| Organ Techniczny | KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych |
| Wprowadza | ISO/TS 19046-1:2017 [IDT] |
| ICS | 67.100.01, 67.100.30 |

