Informacje dodatkowe
| Numer | PN-B-01027:2002 - wersja polska |
|---|---|
| Tytuł | Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu |
| Data publikacji | 11-07-2002 |
| Liczba stron | 15 |
| Grupa cenowa | H |
| Sektor | SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych |
| Organ Techniczny | KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie |
| Zastępuje | PN-B-01027:1971 - wersja polska, PN-B-01035:1971 - wersja polska |
| ICS | 01.100.30, 01.080.30, 91.020 |

