Informacje dodatkowe
| Numer | PN-EN ISO 7980:2002 - wersja polska |
|---|---|
| Tytuł | Jakość wody -- Oznaczanie wapnia i magnezu -- Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej |
| Data publikacji | 21-03-2002 |
| Liczba stron | 7 |
| Grupa cenowa | D |
| Sektor | SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny |
| Organ Techniczny | KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne |
| Wprowadza | EN ISO 7980:2000 [IDT], ISO 7980:1986 [IDT] |
| ICS | 13.060.50 |

