Informacje dodatkowe
Numer | PN-EN ISO 4545-4:2006 - wersja polska |
---|---|
Tytuł | Metale -- Pomiar twardości sposobem Knoopa -- Część 4: Tablice wartości twardości |
Data publikacji | 21-09-2006 |
Data wycofania | 22-03-2018 |
Liczba stron | 25 |
Grupa cenowa | M |
Sektor | SHT, Sektor Hutnictwa |
Organ Techniczny | KT 123, Badań Własności Metali |
Wprowadza | EN ISO 4545-4:2005 [IDT], ISO 4545-4:2005 [IDT] |
Zastępuje | PN-EN ISO 4545-4:2006 - wersja angielska |
ICS | 77.040.10 |
Zastąpiona przez | PN-EN ISO 4545-4:2018-03 - wersja angielska |
