Informacje dodatkowe
| Numer | PN-EN 61041-2:2002 - wersja angielska |
|---|---|
| Tytuł | Magnetowidy powszechnego użytku -- Metody pomiarów -- Część 2: Parametry sygnału chrominancji SECAM |
| Data publikacji | 15-09-2002 |
| Liczba stron | 30 |
| Grupa cenowa | P |
| Sektor | SEK, Sektor Elektroniki |
| Organ Techniczny | KT 105, Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu |
| Wprowadza | EN 61041-2:1996 [IDT], IEC 61041-2:1994 [IDT] |
| ICS | 33.160.40 |

