Informacje dodatkowe
| Numer | PN-EN 15488:2009 - wersja polska |
|---|---|
| Tytuł | Etanol jako komponent benzyny silnikowej -- Oznaczanie miedzi -- Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną w piecu grafitowym |
| Data publikacji | 27-11-2009 |
| Liczba stron | 13 |
| Grupa cenowa | G |
| Sektor | SCH, Sektor Chemii |
| Organ Techniczny | KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego |
| Wprowadza | EN 15488:2007 [IDT] |
| Zastępuje | PN-EN 15488:2007 - wersja angielska |
| ICS | 75.160.20, 71.080.60 |

