Informacje dodatkowe
| Numer | PN-ISO 5074:2002 - wersja polska |
|---|---|
| Tytuł | Węgiel kamienny -- Oznaczanie wskaźnika podatności przemiałowej Hardgrove'a |
| Data publikacji | 31-12-2002 |
| Liczba stron | 14 |
| Grupa cenowa | G |
| Sektor | SGR, Sektor Górnictwa |
| Organ Techniczny | KT 220, Naturalnych Paliw Stałych |
| Wprowadza | ISO 5074:1994 [IDT] |
| Zastępuje | PN-G-04530:1978 - wersja polska |
| ICS | 73.040 |

