Informacje dodatkowe
| Numer | PN-EN ISO 4064-3:2025-07 - wersja angielska |
|---|---|
| Tytuł | Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- Część 3: Format sprawozdania z badań |
| Data publikacji | 03-07-2025 |
| Liczba stron | 82 |
| Grupa cenowa | X |
| Sektor | SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania |
| Organ Techniczny | KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych |
| Wprowadza | EN ISO 4064-3:2025 [IDT], ISO 4064-3:2024 [IDT] |
| Zastępuje | PN-EN ISO 4064-3:2014-09 - wersja angielska |
| ICS | 91.140.60 |

