Informacje dodatkowe
| Numer | PN-EN ISO 20884:2020-03/A1:2022-03 - wersja polska |
|---|---|
| Tytuł | Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych -- Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją fali |
| Data publikacji | 26-02-2024 |
| Liczba stron | 6 |
| Grupa cenowa | C |
| Sektor | SCH, Sektor Chemii |
| Organ Techniczny | KT 222/PK 1, Paliw Płynnych |
| Wprowadza | EN ISO 20884:2019/A1:2021 [IDT], ISO 20884:2019/Amd 1:2021 [IDT] |
| ICS | 75.080, 75.160.30 |

