Informacje dodatkowe
| Numer | PN-EN ISO 19232-5:2013-10 - wersja angielska |
|---|---|
| Tytuł | Badania nieniszczące -- Jakość obrazu radiogramów -- Część 5: Liczbowe wyznaczanie nieostrości obrazu za pomocą wskaźników jakości obrazu typu podwójny pręcik |
| Data publikacji | 08-10-2013 |
| Data wycofania | 31-10-2018 |
| Liczba stron | 14 |
| Grupa cenowa | G |
| Sektor | SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania |
| Organ Techniczny | KT 7, Badań Nieniszczących |
| Wprowadza | EN ISO 19232-5:2013 [IDT], ISO 19232-5:2013 [IDT] |
| Zastępuje | PN-EN 462-5:1999 - wersja polska |
| ICS | 19.100 |
| Zastąpiona przez | PN-EN ISO 19232-5:2018-10 - wersja angielska |

