Informacje dodatkowe
| Numer | PN-EN 24829-2:1999 - wersja polska |
|---|---|
| Tytuł | Stal i żeliwo -- Oznaczanie całkowitej zawartości krzemu w postaci zredukowanego molibdenokrzemianu w zakresie od 0,01 procent do 0,05 procent metodą spektrofotometryczną |
| Data publikacji | 01-04-1999 |
| Data wycofania | 06-05-2016 |
| Liczba stron | 10 |
| Grupa cenowa | E |
| Sektor | SHT, Sektor Hutnictwa |
| Organ Techniczny | KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali |
| Wprowadza | EN 24829-2:1990 [IDT], EN 24829-2:1990/AC:1991 [IDT], ISO 4829-2:1988 [IDT] |
| Zastępuje | PN-EN 24829-2:1993 - wersja polska |
| ICS | 77.080.01 |
| Zastąpiona przez | PN-EN ISO 4829-2:2016-05 - wersja angielska, PN-EN ISO 4829-2:2016-05 - wersja polska |

