Informacje dodatkowe
| Numer | PN-EN 2137:2018-02 - wersja angielska |
|---|---|
| Tytuł | Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal FE-PL75 -- 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 250 MPa -- Pręty - De ≤ 100 mm |
| Data publikacji | 08-02-2018 |
| Liczba stron | 10 |
| Grupa cenowa | E |
| Sektor | SHT, Sektor Hutnictwa |
| Organ Techniczny | KT 145, Stali Jakościowych i Specjalnych |
| Wprowadza | EN 2137:2017 [IDT] |
| ICS | 49.025.10 |

