Informacje dodatkowe
| Numer | PKN-CEN/TS 15149-3:2007 - wersja angielska |
|---|---|
| Tytuł | Solid biofuels -- Methods for the determination of particle size distribution -- Part 3: Rotary screen method |
| Data publikacji | 19-06-2007 |
| Data wycofania | 17-04-2025 |
| Liczba stron | 12 |
| Grupa cenowa | F |
| Sektor | SGR, Sektor Górnictwa |
| Organ Techniczny | KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych |
| Wprowadza | CEN/TS 15149-3:2006 [IDT] |
| ICS | 75.160.40 |

