Informacje dodatkowe
| Numer | PN-EN ISO 7541:2021-02 - wersja angielska |
|---|---|
| Tytuł | Przyprawy i dodatki -- Spektrofotometryczne oznaczanie ekstrahowanych barwników w papryce |
| Data publikacji | 01-02-2021 |
| Liczba stron | 20 |
| Grupa cenowa | K |
| Sektor | SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa |
| Organ Techniczny | KT 110, Surowców i Przetworów Zielarskich |
| Wprowadza | EN ISO 7541:2020 [IDT], ISO 7541:2020 [IDT] |
| Zastępuje | PN-EN ISO 7541:2010 - wersja angielska |
| ICS | 67.220.10 |

